Trainingszeiten Handball
|
Mannschaft
|
Tag
|
Uhrzeit
|
Ort
|
| 1. Herren | Di | 18:30 - 19:45 | Halle1 |
| Do | 19:45 - 21:00 | Halle1 | |
| 2. Herren | Mi | 19:45 - 21:00 | Halle1 |
| Do |
19:45 - 21:00 |
Halle1 | |
| 3. Herren | Do | 21:00 - 22:15 | Halle1 |
| 4. Herren | Do | 21:00 - 22:15 | Halle1 |
| 1. Damen | Di | 19:45 - 21:00 | Halle1 |
| Do | 18:30 - 19:45 | Halle1 | |
| 2. Damen | Di | 19:45 - 21:00 | Halle1 |
| A- Jugend | Mo | 19:00 - 20:15 | Halle2 |
| Mi | 18:30 - 19:45 | Halle1 | |
| B- Jugend | Mi | 18:30 - 19:45 | Halle1 |
| Do | 18:30 - 19:45 | Halle1 | |
| C- Jugend | Di | 17:15 - 18:30 | Halle1 |
| Mi | 17:15 - 18:30 | Halle1 | |
| D- Jugend | Di | 17:15 - 18:30 | Halle1 |
| Fr | 16:00 - 17:15 | Halle1 | |
| E-Jugend | Mi | 16:00 - 17:15 | Halle1 |
| Minis | Di | 16:00 - 17:15 | Halle1 |
| Superminis | Mi | 16:00 - 17:15 | Halle1 |
|
|
|||
| Di | 17:15 - 18:30 | Halle2 | |
| Do | 17:15 - 18:30 | Halle1 | |
| C- Mädel | M0 | 17:15 - 18:30 | Halle2 |
| Fr | 16:00 - 17:15 | Halle1 | |
| D- Mädel | Fr | 16:00 - 17:15 | Halle1 |
| E- Mädel | Mo | 17:15 - 18:30 | Halle2 |

